



CCE-3160 工業控制設備
產品介紹
? ? CCE-3100規約轉換器是針對國內電力自動化和通訊運行要求,并結合未來數字化電網技術功能架構開發出的新一代自動化裝置,能滿足當前和未來智能設備的各種接口如:千兆以太網,RS485總線設備、CANbus總線的接入要求和通訊管理,給后臺(主站/調度)提供一個統一的通訊平臺。
技術特點
? ? 整機部件采用工業級元件、工藝設計,在高低溫(-40℃+85℃)條件下能夠穩定的運行,且功耗低,無需任何散熱處理。系統運行可靠性高,應用簡單,維護方便。
? ? 專為數字化變電站打造,支持IEC61850,支持IEEE1588,可將所有沒有內置IEC61850規約的裝置如微機保護。測控裝置。多功能儀表等設備以各自規約接入,統一轉換成IEC61850規約給變電站綜合自動化系統。
- 產品描述
產品硬件規格
項目 | 參數 | 功能描述 | 備注 | ||
系統外設與接口 | CPU處理器 | ??ARM Cortex-A8系列微處理器 ??CPU主頻800MHz ~ 1GHz | |||
擴展總線 | ??8/16位Local bus總線,總線頻率100MHz。 | ||||
系統內存 | ??512MB DDR3 SDRAM | ||||
系統閃存 | ??默認配置1GB Nand Flash,用于存儲用戶數據等。 ??帶有MicsoSD卡擴展存儲接口,最大支持64GB存儲擴展。 | ||||
以太網 | ??1路10/100/1000BASE-T自適應千兆以太網,RJ45接口。 ??3路10/100BASE-T自適應快速以太網,RJ45接口。 ??內置隔離變壓器,耐壓1500V AC。 | ||||
串行口 | ??16路RS485(其中4路為RS232/485可切換,可通過跳線帽來設置。)串口,3KV DC光電隔離,外部采用3位3.81mm間距鳳凰端子。 ??1路RS232全信號接口,外部采用標準DB9公頭接口。 ??1路RS232調試串口,外部接口采用USB TYPE-A型母頭。 ??16路RS485接口外部均帶有收發通訊指示燈。 | ||||
CAN總線 | ??2路支持CAN 2.0B協議總線接口,外部采用3.81mm間距鳳凰端子。均支持3000V DC光電隔離。 | ||||
USB | ??1路USB 2.0 HOST接口,外部采用USB TYPE-A型母頭接口。 | ||||
LED指示燈 | ??8組16個串行接口通訊指示燈。黃發綠收。 ??4個以太網通訊指示燈,綠色。 ??1個系統電源指示燈,綠色。 ??1個系統運行指示燈,綠色,用戶可編程。 ??2個系統告警指示燈,紅色,用戶可編程。 | ||||
復位按鈕 | ??1個硬件復位按鈕,按下后將使系統硬件復位。 | ||||
硬件看門狗 | ??1個外部1.6S定時限看門狗,用戶可編程打開/關閉/喂狗。 | ||||
輸入電源 | ??2路交直流寬電壓輸入電源,交流輸入:85VAC~275VAC,直流輸入:100VDC~375VDC。內部帶有電壓檢測電路。外部輸入接口采用7.62mm 3位鳳凰端子。 | ||||
軟件與協議支持 | ??采用嵌入式實時性LINUX操作系統內核,內核版本3.2.0。 | ||||
??支持FTP文件傳輸協議。 | |||||
??支持Telnet遠程登錄。 | |||||
??支持以WEB頁面發布裝置系統配置參數,并支持在線修改模式。 | |||||
??支持NTP網絡時鐘同步協議。 | |||||
??支持syslog日志數據記錄。 | |||||
??支持sysfs虛擬設備文件系統。 | |||||
??可根據用戶需求靈活添加各種網絡協議和系統功能。 | |||||
隔離與絕緣 | 隔離 電壓 | 信號/地 | Ico=5mA,4000VAC | ||
電源/地 | Ico=5mA,4000VAC | ||||
絕緣 電阻 | 信號/地 | Vtest=500VDC,100MΩ | |||
電源/地 | Vtest=500VDC,100MΩ | ||||
環境 | 工作 | 溫度 | -40 ~ +85℃ | ||
濕度(不結露) | 20 ~ 90%RH | ||||
海拔高度 | 3000m | ||||
貯藏 | 溫度 | -50~+85℃ | |||
濕度(不結露) | 20~90%RH | ||||
海拔高度 | 3000m | ||||
振動 | 10~55Hz,19.6m/s2(2G),3分鐘周期,沿X、Y、Z軸各60分鐘 | ||||
沖擊 | 196.1m/s2(20G),11ms,沿X、Y、Z軸各1次 | ||||
其它 | 重量 | — | |||
安裝方式 | 1U標準全寬機箱,兩側帶有安裝掛耳,支持組屏式安裝。 |
相關推薦